На протяжении всего курса у вас будут практические задания, которые позволят вам почувствовать себя в роли аналитика и закрепить полученные знания. В конце курса вас ждёт итоговый проект, который вы сможете добавить в своё портфолио аналитических кейсов
Специалист по работе с данными | Аналитик | Ведущий аналитик | |
ЭТАП 1: | 50% от стоимости курса | 50% от стоимости курса | 50% от стоимости курса |
Вариант 1: доплатить оставшуюся сумму до | 29 100 ₽ до 08.06.26 | 41 225 ₽ до 08.06.26 | 67 900 ₽ до 08.06.26 |
Вариант 2: разделить остаток на этапы: | |||
ЭТАП 2: | 14 550 ₽ до 08.06.26 | 13 742 ₽ до 08.06.26 | 16 975 ₽ до 08.06.26 |
ЭТАП 3: | 14 550 ₽ до 26.02.26 | 13 742 ₽ до 08.06.26 | 16 975 ₽ до 08.06.26 |
ЭТАП 4: | 13 741 ₽ до 08.06.26 | 16 975 ₽ до 08.06.26 | |
ЭТАП 5: | 16 975 ₽ до 08.06.26 |
Доступ ко всем материалам программы сохранится на 12 месяцев после окончания курса